YOSHIKIさんといば、日本音楽界のTOP OF THE TOP。
世界的な需要を誇り、日本のミュージシャンの成功例として挙げられることが多いです。
多くの収入を稼ぎ、さらには日本で震災などが起きると欠かさず多額の義援金を送っています。
今日は、YOSHIKIさんが過去に寄付した金額や、想定される年収についてどんぶり勘定で整理してみたいと思います。
YOSHIKIが過去に行った寄付やチャリティまとめ
YOSHIKIさんはこれまでに生まれ育った日本や、仕事の拠点となるアメリカで熱心に寄付・寄贈活動を行ってきました。

転送元:X
節税だと揶揄する声もありますが、自ら吹き出しを行うなど利益にならない行動もしています。
また、1995年の阪神淡路大震災の報道よりも前からも個人的に寄付をしていたと言われており、しっかりと心のある寄付であるとされます。
基本的に1回に1000万〜5000万前後の寄付額が多く、公表された寄付額の総額はどんぶり勘定で計算しても6億は超えています。
非公表も合わせれば10億以上は寄付していると思われます。
| 年 | 支援先 | 金額・内容 | 支援目的 |
|---|---|---|---|
| 1995年 | 阪神・淡路大震災 | ピアノを寄贈 | 被災地の小中学校を支援 |
| 2009年 | 中国・四川大震災 | 楽器・音楽室を寄贈 | 被災地の子どもたちを音楽面から支援 |
| 2009年 | 四川大震災 | X JAPANのコンサートに震災孤児を招待 | 被災した子どもたちを支援 |
| 2011年 | 東日本大震災 | 1,300万円超 | クリスタルピアノのチャリティーオークション収益などを被災地へ |
| 2011年 | 東日本大震災 | 25万ドル超 | YOSHIKI FOUNDATION AMERICAから日本赤十字社へ |
| 2011年以降 | 東日本大震災 | X JAPANワールドツアー公演収益23万ドル | 被災地復興支援 |
| 2015年 | 東日本大震災復興ライブ | 2,800万円超 | X JAPANの震災復興ライブ収益を寄付 |
| 2016年 | 東日本大震災 | 600万円超 | 愛用ドラムセットのオークション収益を寄付 |
| 2016年 | 熊本地震 | 1,000万円 | 日本赤十字社を通じた復興支援 |
| 2017年 | ハリケーン・ハービー(米テキサス) | 約1,127万円/10万~12.5万ドル規模 | 被災者支援 |
| 2018年 | 西日本豪雨 | 寄付 | 被災者支援 |
| 2018年 | 北海道胆振東部地震 | 1,000万円 | 復興支援 |
| 2018年 | 24時間テレビ | チャリティー支援 | 社会福祉・環境・災害支援 |
| 2019年 | 房総半島台風(台風15号) | 1,000万円 | 千葉県の被災者支援 |
| 2019年 | 東日本台風(台風19号) | 1,000万円 | 被災地支援 |
| 2019年 | 京都アニメーション放火事件 | 寄付 | 被害者支援 |
| 2019年 | アマゾン森林火災・環境保護 | 10万ドル | Rainforest Trustなどを通じた環境保護 |
| 2020年 | 東日本大震災 | 1,000万円 | 日本赤十字社を通じた継続支援 |
| 2020年 | 新型コロナ・医療従事者 | 1,000万円 | 国立国際医療研究センターを支援 |
| 2020年 | COVID-19救済基金(MusiCares) | 10万ドル | 音楽関係者支援 |
| 2020年 | 米国・食料支援 | 2万4,000ドル | LAのMeals on Wheelsを支援 |
| 2020年 | 豪州森林火災 | 5万ドル | オーストラリア赤十字社を支援 |
| 2020年 | 熱帯雨林保護 | 5万ドル | Rainforest Trust |
| 2020年 | 24時間テレビ | 300万円+出演料なし | チャリティー支援 |
| 2021年~ | MusiCares | 年間10万ドルの助成 | 音楽クリエイター・業界関係者のメンタルヘルス支援 |
| 2021年 | 国立国際医療研究センター | 1,000万円 | 医療従事者支援 |
| 2022~23年 | ウクライナ・周辺国 | 計3,000万円 | 国際移住機関(IOM)を通じた避難民支援 |
| 2023年 | IOM | 1,000万円 | ウクライナなどの避難民支援 |
| 2023年 | Friendly House | 寄付 | 社会福祉支援 |
| 2023年 | Japan Society of Northern California | スポンサー支援 | 日米文化交流など |
| 2023年 | 24時間テレビ | 1,000万円 | IOMへの追加支援 |
| 2024年 | 能登半島地震 | 1,000万円 | 日本赤十字社へ |
| 2024年 | 能登半島地震 | 4,000万円 | 愛用クリスタルピアノのチャリティーオークション落札額を全額寄付 |
| 2024年 | 能登半島地震 | 計5,000万円 | 上記を合わせた支援額 |
| 2024年 | 台湾東部地震 | 1,000万円 | 台湾赤十字組織へ |
| 2024年 | ハリケーン・ヘレーン/ミルトン | 10万ドル | 米国の災害被災者支援 |
| 2024年 | 24時間テレビ | チャリティー支援 | 社会福祉・災害支援 |
| 2025年 | ロサンゼルス山火事 | 50万ドル | 7団体を通じ被災者・救援者・音楽関係者などを支援 |
| 2025年 | 香港の火災 | 10万ドル | 被災者支援 |
| 2025年 | タイ・インドネシア洪水 | 計10万ドル | 被災地支援 |
| 2026年 | 熊本地震 | 1,000万円 | 日本赤十字社を通じた被災者支援 |
| 2026年 | フランス・スペイン山火事 | 計10万ユーロ | 両国の赤十字社へ各5万ユーロ |
| 2026年 | 千葉豪雨 | 1,000万円 | 千葉県の災害義援金へ |
YOSHIKIの年収は少なく見積もって5億以上。印税、事業、プロデュース、CM、ライブ活動など
YOSHIKIさんは90年代にアメリカ・ロサンゼルスの富裕層が暮らすエリアに移住。
以降、30年以上も現地での暮らしを維持し続けています。
アメリカに住んでいてるお金持ちは、ある程度の寄付をしたほうが税金的に有利になるため、節税もYOSHIKIさんが寄付を続ける理由の1つと考えられます。
不幸な災害や事故があると欠かさず義援金を送るなど、海外セレブと同じ振る舞いを長く続けています。
YOSHIKIさんが具代的に稼いでいる金額は公表されていませんが、憶測の範囲で少なく見積もっても5億以上はあるとされています。
YOSHIKIの収入の内訳予想
YOSHIKIさんの収入でパッと思いつくのは、伝説のバンド「X」の作詞作曲の印税です。
この印税類だけでも年間で億単位は稼げていると言われています。
アメリカの名門スタジオを管理し、さらにはゴールデングローブ賞のテーマ曲を担当したことでも知られています。
その他にも、ライブ、楽曲提供、プロデュース、事業、CM、ネット広告、メディア出演、ライセンス料などを含めると膨大な収益を上げていることが分かります。
| 収入源 | 推定年間収入 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 音楽著作権・印税 | 1億~3億円 | X JAPAN、ソロ、他アーティストへの楽曲提供など |
| ライブ・コンサート | 1億~3億円 | YOSHIKI Classical、X JAPAN、THE LAST ROCKSTARSなど |
| プロデュース・楽曲制作 | 5,000万~1億円 | 作曲・編曲・音楽プロデュース |
| ワイン・シャンパン事業 | 5,000万~1.5億円 | 「Y by YOSHIKI」など |
| ファッション・ブランド事業 | 2,000万~7,000万円 | YOSHIKIMONO、MAISON YOSHIKI PARISなど |
| CM・広告・イベント出演 | 5,000万~1億円 | ブランド広告、イベント出演など |
| YouTubeなど | 1,000万~3,000万円 | YOSHIKI Channelなど |
| その他のライセンス収入 | 2,000万~1億円 | ブランド・商品ライセンス等 |
| 推定合計 | 約4億~10億円/年 | ※税引き前・経費控除前の概算 |

















コメント